| Estaciķ meteorolōgica del Masnou Darrera actualitzaciķ: 07/02/12 - 6:18 (hora solar) | ||||
| Dades actuals | ||||
| Temperatura | 5,9 ēC | |||
| Humitat relativa | 29 % | |||
| Pressiķ atmosfčrica | 1017,6 hPa | |||
| Direcciķ del vent | NO 317 ē | |||
| Velocitat del vent | 11,3 m/s | |||
| Valors extrems (Darreres 24 hores) | ||||
| Temperatura māxima | 7,1 ēC | |||
| Temperatura mínima | 5,8 ēC | |||
| Māxima rāfega de vent | 25,2 m/s | |||
| Māxima humitat | 29 % | |||
| Mínima humitat | 22 % | |||
| Altres valors | ||||
| Pluja acumulada | 0,0 mm | |||
| Punt de rosada | -10,8 ēC | |||
Resum mensual de l'estaciķ meteorolōgica del port del Masnou:
Any 2009
Any 2008
Any 2007
Any 2006
Any 2005

Des de l'inici, fa sense interrupcions una observaciķ diāria (a les 7 h solars, TU) i recull la informaciķ següent: temperatura māxima i mínima, temperatura a les 7 h, humitat relativa a les 7 h, evaporaciķ en 24 h, precipitaciķ en 24 h, vent a les 7 h (forįa i direcciķ), rāfega māxima en 24 h, visibilitat i estat del cel a les 7 h. De la mateixa manera, també recull dades sobre l'estat del mar.
Actualment, a més, una estaciķ automātica Davis mesura diferents variables meteorolōgiques amb una periodicitat de 10 minuts: temperatura, humitat, vent, precipitaciķ i pressiķ atmosfčrica.
Latitud: 41ē 28' 42"
Longitud: 2ē 20' E
Altitud: 8 metres sobre el nivell del mar